sitemap_logo
sitemap logo
sitemap_contents
시설 현황
3.시설 현황 및 계획
1) 교사(敎舍) 구성
단위 : ㎡
구분 | 건물구조개요 | 최하위층 면적 | 연면적 | 연도별 확보 계회 | ||
2003년 7월 | 2004년 2월 | 2016년 7월 | ||||
교육관 A | 철골조 | 404.87 | 1,400.63 | 1,400.63 | ||
본관 | 철골조 | 382.68 | 1,354.83 | 1,354.83 | ||
교육관 B | 철골조 | 392.40 | 1,201.65 | 1,201.65 | ||
학생회관 | 철골조 | 562.57 | 1,113.02 | 1,113.02 | ||
학습관 | 397.06 | 1,520.48 | 1520.48 | |||
계 | 1,986.78 | 6,840.3 | 3,957.11 | 1,113.02 | 1,520.48 |
2) 시설 확보 현황
단위 : ㎡
구분 | 기준 | 연도별 확보 현황 | 비 고 | |||
2003년 1월 | 2004년 1월 | 2016년 7월 | 계 | |||
보통교실(중학교) | 9 | 9(401.76) | 9(401.76) | |||
보통교실(고등학교) | 12 | 12(535.68) | 12(535.68) | |||
교과연구실(중학교) | 3 | 3(100.44) | 3(100.44) | |||
교과연구실(고등학교) | 3 | 3(100.44) | 3(100.44) | |||
목공실 | 1 | 1(60.48) | 1(60.48) | |||
도예실 | 1 | 1(54.96) | 1(54.96) | 2003년 확보, 2016년 리모델링 | ||
전기실 | 1 | 1(120.95) | 1(120.95) | |||
기계실 | 1 | 1(31.59) | 1(31.59) | |||
샤워실(남) | 1 | 1(34.02) | 1(34.02) | |||
샤워실(여) | 1 | 1(29.97) | 1(29.97) | |||
문서보관실 | 1 | 1(37.80) | 1(37.80) | |||
옷방 | 1 | 1(44.64) | 1(44.64) | 2003년 확보 | ||
공작실 | 1 | 1(89.28) | 1(89.28) | 기존 컴퓨터실 활용 2016년 리모델링 | ||
난장 | 1 | 1(44.64) | 1(44.64) | |||
청소용품실 | 1 | 1(60.48) | 1(60.48) | |||
방송실 | 1 | 1(33.48) | 1(33.48) | |||
교무실 | 1 | 1(44.64) | 1(44.64) | |||
연구부 | 1 | 1(22.32) | 1(22.32) | 2003확보 2016년 이전 | ||
교장실 | 1 | 1(44.64) | 1(44.64) | |||
행정실 | 1 | 1(44.64) | 1(44.64) | |||
당직실 | 1 | 1(30.21) | 1(30.21) | |||
여직원 휴게실 | 1 | 1(22.32) | 1(22.32) | 기존 보건실 활용 2016년 리모델링 | ||
정보실(서버실) | 1 | 1(22.32) | 1(22.32) | |||
과학실 | 2 | 1(178.56) | 1(178.56) | 준비실포함 | ||
가사실 | 1 | 1(78.12) | 1(78.12) | |||
미술실 | 1 | 1(66.96) | 1(66.96) | |||
도서관 | 1 | 1(470.22) | 1(470.22) | 2004년 확보, 2016년 확장 리모델링 | ||
식당 | 1 | 1(482.72) | 1(482.72) | |||
교육자료실 | 1 | 1(64.80) | 1(64.80) | 기존 음악실 활용 2016년 리모델링 | ||
지하공연장 | 1 | 1(139.50) | 1(139.50) | |||
중강의실1 | 1 | 1(99.73) | 1(99.73) | |||
중강의실2 | 1 | 1(127.00) | 1(127.00) | |||
매점 | 1 | 1(21.76) | 1(21.76) | 2008년 확보, 2016년 확장 이전 | ||
학생자치회실 | 1 | 1(14.13) | 1(14.13) | |||
학부모상주실 | 1 | 1(14.13) | 1(14.13) | |||
음악실 | 1 | 1(39.55) | 1(39.55) | 2004년 확보, 2016년 이전 | ||
소강의실1,2,3 | 1 | 1(53.87) | 1(53.87) | |||
연구소 | 1 | 1(26.99) | 1(26.99) | 2004년 확보, 2016년 이전 | ||
상담실 | 1 | 1(17.48) | 1(17.48) | 2003년 확보, 2016년 이전 | ||
집단상담실 | 1 | 1(28.34) | 1(28.34) | |||
진로진학상담실 | 1 | 1(34.75) | 1(34.75) | 2014년 확보, 2016년 이전 | ||
보건실 | 1 | 1(41.62) | 1(41.62) | 2003년 확보, 2016년 이전 | ||
CO-WORKING SPACE | 1 | 1(62.65) | 1(62.65) | |||
멀티미디어실(컴퓨터실) | 1 | 1(62.44) | 1(62.44) | |||
세미나실 | 2 | 2(45.86) | 2(45.86) | |||
자율학습실 | 1 | 1(44.99) | 1(44.99) | |||
수학전용교실 | 1 | 1(74.52) | 1(74.52) | 창고포함 | ||
영어전용교실 | 1 | 1(83.03) | 1(83.03) | |||
실별 면적 합계 | 2,335.34 | 909.28 | 892.83 | 4,137.45 | ||
기타 공용 면적 | 1,621.77 | 453.43 | 627.65 | 2,702.85 | 화장실, 복도 등 | |
계 | 3,957.11 | 1,362.71 | 1,520.48 | 6,840.30 |
※ 본교는 교육관 A, B를 제외한 시설을 중・고 공통으로 사용함.